Temporada | Equipo | Categoría | PJ | Minutos | Goles | TA | TR |
2013/2014 | Marbella FC | Tercera | 10 | 459 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | Atlético Granadilla | Tercera | – | – | – | – | – |
2012/2013 | Atlético Granadilla | Tercera | – | – | – | – | – |
2011/2012 | Atlético Granadilla | Tercera | – | – | – | – | – |
2010/2011 | UD Tijarafe | Tercera | – | – | – | – | – |
2009/2010 | Universidad Las Palmas | Segunda B | – | – | – | – | – |
Ficha Manzi
