Temporada | Equipo | Categoría | PJ | Minutos | Goles | TA | TR |
2013/2014 | Marbella FC | Tercera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Rayo Cantabria | Tercera | – | – | – | – | – |
2012/2013 | Rayo Cantabria | Tercera | – | – | – | – | – |
2012/2013 | UD Talavera | Tercera | – | – | – | – | – |
2011/2012 | UD Mutilvera | Tercera | – | – | – | – | – |
2010/2011 | CD Izarra | Tercera | – | – | – | – | – |
2010/2011 | Osasuna B | Segunda B | – | – | – | – | – |
2009/2010 | Osasuna B | Segunda B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Ficha Loaisa
