Temporada | Equipo | Categoría | PJ | Minutos | Goles | TA | TR |
2013/2014 | Marbella FC | Tercera | 33 | 2963 | 0 | 11 | 1 |
2012/2013 | UD Marbella | Tercera | 31 | 2683 | 0 | 22 | 3 |
2011/2012 | UD Marbella | Tercera | 37 | 2596 | 0 | 9 | 1 |
2010/2011 | UD Marbella | Tercera | 30 | 2080 | 0 | 13 | 3 |
2009/2010 | UD Marbella | Segunda B | 22 | 1178 | 1 | 7 | 1 |
2008/2009 | UD Marbella | Segunda B | 6 | 195 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | Marbella B | Regional Preferente | 16 | 1315 | 2 | 8 | 1 |
Tweets by @twitterapi |