Temporada | Equipo | Categoría | PJ | Minutos | Goles | TA | TR |
2013/2014 | Marbella FC | Tercera | 33 | 2737 | 1 | 3 | 2 |
2012/2013 | UD Marbella | Tercera | 17 | 1377 | 2 | 5 | 1 |
2012/2013 | Unión Estepona | Tercera | 7 | 602 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | UD Marbella | Tercera | 31 | 2708 | 4 | 9 | 1 |
2010/2011 | UD Marbella | Tercera | 8 | 541 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | UD Logroñés | Segunda B | 10 | 623 | 0 | 3 | 1 |
2008/2009 | Mérida UD | Segunda B | 19 | 1561 | 0 | 4 | 0 |
2007/2008 | Valencia Mestalla | Tercera | – | – | – | – | – |
2007/2008 | Poli Ejido | Segunda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Málaga | Segunda | 8 | 713 | 1 | 3 | 0 |
2006/2007 | Málaga B | Segunda B | 16 | 1122 | 1 | 7 | 2 |
2005/2006 | UD Melilla | Segunda B | 22 | 1366 | 0 | 7 | 0 |
2004/2005 | CD Alhaurino | Tercera | – | – | – | – | – |
Tweets by @twitterapi |