Temporada | Equipo | Categoría | PJ | Minutos | Goles | TA | TR |
2013/2014 | Marbella FC | Tercera | 37 | 3360 | 2 | 5 | 0 |
2012/2013 | Loja CD | Segunda B | 21 | 1424 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Huércal Overa CF | Tercera | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 | Comarca de Níjar | Tercera | 35 | 3128 | 1 | 9 | 0 |
2010/2011 | Comarca de Níjar | Tercera | 42 | 3757 | 2 | 9 | 1 |
2009/2010 | Comarca de Níjar | Tercera | 27 | 2077 | 0 | 11 | 1 |
2008/2009 | UD Almería B | Tercera | 7 | 436 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | UD Almería B | Tercera | 14 | 939 | 0 | 6 | 1 |
2006/2007 | CF Huercalense | Tercera | 25 | 1659 | 1 | 4 | 0 |
2005/2006 | CF Huercalense | Tercera | 4 | 110 | 0 | 2 | 1 |
2005/2006 | Garrucha | Regional Preferente | – | – | – | – | – |
2004/2005 | CF Huercalense | Primera Andaluza | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Tweets by @twitterapi |