Temporada | Equipo | Categoría | PJ | Minutos | Goles | TA | TR |
2013/2014 | Marbella FC | Tercera | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | UD Marbella | Tercera | 12 | 912 | 0 | 6 | 2 |
2012/2013 | UD San Pedro | Tercera | 7 | 476 | 0 | 5 | 0 |
2011/2012 | UD San Pedro | Tercera | 26 | 1790 | 1 | 8 | 0 |
2010/2011 | Atlético Marbellí | Primera Andaluza | 29 | 2345 | 1 | 13 | 3 |
Tweets by @twitterapi |