Temporada | Equipo | Categoría | PJ | Minutos | Goles | TA | TR |
2013/2014 | Marbella FC | Tercera | 37 | 3258 | 10 | 4 | 1 |
2012/2013 | Atlético Granadilla | Tercera | – | – | – | – | – |
2011/2012 | Atlético Granadilla | Tercera | – | – | – | – | – |
2010/2011 | Atlético Granadilla | Tercera | – | – | – | – | – |
2009/2010 | CD Ronda | Tercera | – | – | – | – | – |
2009/2010 | CD Tenerife B | Tercera | – | – | – | – | – |
Tweets by @twitterapi |